所要時間 | サービス料金 | 利用者負担額(1割負担の場合) |
30分未満 | 2,757円 | 275円 |
30分以上60分未満 | 4,381円 | 438円 |
60分以上90分未満 | 6,394円 | 639円 |
所要時間 | サービス料金 | 利用者負担額(1割負担の場合) |
25分以上45分未満 | 2,012円 | 201円 |
45分以上 | 2,479円 | 247円 |
所要時間 | サービス料金 | 利用者負担額 |
30分未満 | 2,670円 | 267円 |
30分以上60分未満 | 4,229円 | 423円 |
60分以上90分未満 | 6,147円 | 615円 |
所要時間 | サービス料金 | 利用者負担額 |
30分未満 | 1,100円 | 110円 |
30分以上60分未満 | 2,060円 | 206円 |
60分以上90分未満 | 2,496円 | 250円 |
サービスの利用をご希望の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
手続きのお手伝いをさせて頂きます。
ご利用までの流れページに大まかな流れは記載しておりますので、ご参考頂ければと思います。
介護保険では、保険ご利用のご本人様以外のことは対応できないことになっています。
ご本人様以外の介護サービスは、自費にてご相談に応じます。
基本的には同じ時間・曜日で訪問させて頂きますが、ヘルパーは異なることがございます。